Publication: أثر تطبيق مديري المدارس لإدارة الجودة الشاملة على أداء المعلمين ولمستويات التحصيلية للطلبة في مدارس محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | سعيدية، إنصاف محمد سعيد | en_US |
dc.contributor.author | Saidi, Insaf Mohamed Said | en_US |
dc.contributor.supervisor | Ismail Hussien Amzat, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Mohd Burhan Ibrahim, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:18:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T08:18:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | This research examined the effect of school principals' application on the quality of performance and levels of student achievement in schools in the Al Batinah North Governorate in the Sultanate of Oman, and the aim of the research is to determine the impact of school principals. The application of total quality management to the performance of teachers and levels of student achievement in schools in the North Al Batinah Governorate in the Sultanate of Oman, and the research community formed male and female teachers in schools in the North Al Batinah Governorate in the Sultanate of Oman. A random sample of 520 teachers was chosen, the research adopted the questionnaire as a tool for data collection, and the effect and impact relationships among the research variables were analyzed. Therefore, SEM using the Pls Smart, Statistical Modeling equation, has been used statistically, and has been used to process data CFA experimental factor analysis Track analyzes among the most prominent results of this research are the presence of positive effects between the quality of school administration performance and the quality of teacher performance, the presence of positive effects between the quality of school management and levels of student achievement, and attendance The positive effects between the quality of teacher performance and levels of student achievement, and in the light of the research results, the researcher reached a set of The most important recommendations are to expand future research in the same context. | en_US |
dc.description.abstractarabic | تناول هذا البحث أثر تطبيق مديري المدارس لإدارة الجودة الشاملة على أداء المعلمين والمستويات التحصيلية للطلبة في مدارس محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان، وهدف البحث للتعرف إلى أثر تطبيق مديري المدارس لإدارة الجودة الشاملة في أداء المعلمين والمستويات التحصيلية للطلبة، في مدارس محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان، وتكون مجتمع البحث من معلمي ومعلمات مدارس محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان، اختيرت منهم عينة عشوائية احتمالية بلغت ) 520 ( معلمًا ومعلمة، واعتمد البحث الاستبانة بوصفها أداة لجمع البيانات، وتم تح ليل علاقات التأثير والتأثر بين متغيرات البحث، واستخدم لذلك معادلة النمذجة الهيكلية SEM باستخدام برنامج Pls Smart ، الإحصائي، ولمعالجة بيانات البحث تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي CFA وتحليل المسار Path Analyses ، ومن أبرز نتائج هذا البحث، وجود تأثيرات إيجابية بين جودة أداء الإدارة المدرسية وجودة أداء المعلمين، ووجود تأثيرات إيجابية بين جودة أداء الإدارة المدرسية والمستويات التحصيلية للطلبة، ووجود تأثيرات إيجابية بين جودة أداء المعلمين والمستويات التحصيلية للطلبة، وعلى ضوء نتائج البحث خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات من أهمها التوسع في بحوث مستقبلية في السياق نفسه. | en_US |
dc.description.callnumber | t LB 2806 S13A 2021 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : Athir tatbiq mudiri al-mudaris li-idarah al-jawdah al-shamilah 'ala ada' al-mu'allimin wa-li-mustawayat al-tahsiliyah lil-talabah fi mudaris muhafazah shamal al-batinah fi Sultanah 'Amman /by Insaf Mohamed Said al-Saidi | en_US |
dc.description.identity | t11100394027alSaidiInsafMohamedSaid | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Education | en_US |
dc.description.notes | Thesis (Ph.D)--International Islamic University Malaysia, 2021. | en_US |
dc.description.physicaldescription | [xv], 129 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Doctor of Philosophy (Education) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/10013 | |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyah of Education, International Islamic University Malaysia, 2021 | en_US |
dc.subject.lcsh | Total quality management in education -- Oman | en_US |
dc.subject.lcsh | School principals -- Oman -- Administration | en_US |
dc.subject.lcsh | Schools -- Oman -- Administration | en_US |
dc.title | أثر تطبيق مديري المدارس لإدارة الجودة الشاملة على أداء المعلمين ولمستويات التحصيلية للطلبة في مدارس محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان | en_US |
dc.title.titletransliterated | Athir tatbiq mudiri al-mudaris li-idarah al-jawdah al-shamilah 'ala ada' al-mu'allimin wa-li-mustawayat al-tahsiliyah lil-talabah fi mudaris muhafazah shamal al-batinah fi Sultanah 'Amman | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- t11100394027alSaidiInsafMohamedSaid_24.pdf
- Size:
- 411.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 24 pages file
Loading...
- Name:
- t11100394027alSaidiInsafMohamedSaid_SEC.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text secured file
License bundle
1 - 1 of 1