Publication: The effect of coefficient of friction between rail vehicle wheels and rail track on operation power consumption
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Nur Shahibrahim Mahamudin | en_US |
dc.contributor.supervisor | Fadly Jashi Darsivan, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T03:19:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T03:19:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The daily cost of rail operation is increasing due to the increase in rail network size. Therefore, reducing operation power consumption is important for rail operators to optimize daily operation costs. Operation power consumption in rail operation can be divided into 80% traction power, such as vehicle propulsion system, and 20% non-traction power, such as station electrical consumption. Many research has already been carried out on advanced traction systems, such as regenerative braking storage systems, hybrid batteries, and others, which aim to reduce operation power consumption. However, very few addresses the concern about track condition and maintenance. This research focuses on the interaction between the rail vehicle wheels and the rail track and how the coefficient of friction affects the rail operation power consumption. Train resistance can be expressed in the Davis equation, which is the mathematical model used in rail industries to find train performance, therefore Davis equation is use in the research to determining the operation power consumption of variable track kinetic coefficient of friction. As rail grinding is an essential rail preventive maintenance to improve track surface, indirectly coefficient of friction has shown an improvement. Our findings indicate that the application of the rail grinding method had successfully reduced the track kinetic coefficient of friction from µ = 0.5 to 0.3, therefore reducing 9% in operation power consumption. The reduction of the track kinetic coefficient of friction has led to a decrease in train running resistance, consequently resulting in a reduction in operation power consumption. | en_US |
dc.description.abstractarabic | الزيادة في التكلفة اليومية لتشغيل السكك الحديدة سببه زيادة وتوسع حجم شبكة السكك الحديدية. ولذلك، فإن الحد من استهلاك الطاقة التشغيلية أمر هام بالنسبة لمشغلي السكك الحديدية لتحقيق المستوى الأمثل لتكاليف التشغيل اليومية. ويمكن تقسيم استهلاك الطاقة العاملة في مجال تشغيل السكك الحديدية إلى %80 من طاقة الجر الآلي، كما في نظام دفع المركبات، و%20 من طاقة غير الجر الآلي، كما في استهلاك المحطات الكهربائية. وقد أُجريت العديد من البحوث على نظم متقدمة للجر، مثل نظم تخزين المكابح التجديدية، والبطاريات الهجينة، وغيرها، التي تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة التشغيلية. ومع ذلك، هناك عدد قليل جدًا من الأبحاث التي تعالج القلق بشأن حالة المسار وصيانته. لهذا,يركز هذا البحث على التفاعل بين عجلات عربات السكك الحديدية ومسار السكك الحديدية وكيف يؤثر معامل الاحتكاك على استهلاك طاقة تشغيل السكك الحديدية.ويمكن التعبير عن مقاومة السكة بمعادلة ديفيس، وهي النموذج الرياضي المستخدم في قطاع السكك الحديدية لإيجاد مستوى فعالية وأداء القطارات، لذلك تستخدم معادلة ديفيس في البحوث لتحديد استهلاك قوة التشغيل لمعامل الاحتكاك الحركي ذو المسار المتغير. وبما أن طحن السكك الحديدية وهو صيانة وقائية أساسية للسكك الحديدية لتحسين سطح المسار، فإن معامل الاحتكاك أظهر تحسناً بصورة غير مباشرة. وتشير النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدارسة إلى أن تطبيق طريقة طحن السكك الحديدية قد أدى بنجاح إلى خفض معامل الاحتكاك الحركي في المسار من 0.5 إلى 0.3 ميكرو، وبالتالي خفض 9 في المائة من استهلاك الطاقة التشغيلية. وقد أدى انخفاض معامل الاحتكاك الحركي للمسار إلى انخفاض في مقاومة تشغيل القطارات، مما أدى إلى انخفاض في استهلاك الطاقة التشغيلية. | en_US |
dc.description.callnumber | et TF 240 N9746E 2024 | |
dc.description.cpsemail | cps2u@iium.edu.my | en_US |
dc.description.degreelevel | Master | |
dc.description.email | nshahibr@gmail.com | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : The effect of coefficient of friction between rail vehicle wheels and rail track on operation power consumption / by Nur Shahibrahim bin Mahamudin | en_US |
dc.description.identity | G1720767Nurshahibrahimbinmahamudin | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Engineering | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSCE)--International Islamic University Malaysia, 2024. | en_US |
dc.description.physicaldescription | 1 online resource (xviii, 114 leaves) ; color illustrations. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science in Engineering | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/7213 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Engineering, International Islamic University Malaysia, 2024 | en_US |
dc.rights | OWNED BY STUDENT | |
dc.subject.lcsh | Railroad tracks -- Design and construction | |
dc.title | The effect of coefficient of friction between rail vehicle wheels and rail track on operation power consumption | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- G1720767Nurshahibrahimbinmahamudin_SEC.pdf
- Size:
- 16.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text