Publication: An assessment of sense of place in Kota Bharu cultural heritage zone among tourists
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | c5b269a1-d59d-49fd-a05b-de91099d232c | |
cris.virtualsource.orcid | c5b269a1-d59d-49fd-a05b-de91099d232c | |
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Nik Mohamad Aizat Nik Mohd Adib | |
dc.contributor.supervisor | Syakir Amir Ab Rahman, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Noor Suzilawati Rabe, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:11:40Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T07:11:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | There are many types of tourism and one of them is heritage tourism. In order to attract tourists to revisit and prolong their stay in historical sites, the sites must preserve its unique and authentic identity as well as its sense of place. Tourist who tends to revisit to same site or staying longer within the site is a proof of strong sense of place of that particular tourism site. Conflict arose in cultural identity and Islamic identity has caused tourist lack of excitement thus staying less longer in Kelantan tourism site and physical characteristic decrease in authenticity of Kota Bharu has caused tourist revisit number is low. This research assesses the relationship between sense of place and tourists’ frequency of visit and length of stay in Kota Bharu Cultural Heritage Zone based on Bott’s Psychometric Scale. This research’s methodology is based on the mixed method using both quantitative (questionnaire) and qualitative (interview). The sample consists of 445 respondents among domestic and international tourists. Statistical analysis of descriptive analysis and inferential analysis - ANOVA were the main methods used. 10 interviewees among government agencies officers and tourism businesses were involved in the structured interview as the medium for the validation of quantitative data of this study. In the research, sense of place of Kota Bharu Cultural Heritage Zone is significance in the context of length of stay which are ‘built environment scale’, ‘character scale’, ‘inherent socio-cultural scale’, ‘transactional socio-cultural scale’, ‘significant scale’, ‘aesthetic scale’, ‘informational scale’ and well-being scale’ while all scales of sense of place of Kota Bharu Cultural Heritage Zone are not significance in the context of frequency of visit since the area presents less influence on tourists’ decisions to revisit the heritage zone. The result indicates that the sense of place in Kota Bharu Cultural Heritage Zone has less influence on the tourists’ frequency of visit but does influence tourists’ length of stay in the zone. Hence, this study has identified and explored the gap in tourism research in terms of the relationship between sense of place and tourist behaviors, particularly tourists’ intentions to revisit and their duration of stay in a historical site. The findings are helpful to the government and business owners in planning attractions for tourist and sustaining the social and economic importance of historical areas. | en_US |
dc.description.abstractarabic | تتعدد أنواع السياحة وأحدها السياحة التراثية. من أجل جذب السياح لإعادة زيارة المواقع التاريخية وإطالة مدة إقامتهم، يجب أن تحافظ المواقع على هويتها الفريدة والأصيلة بالإضافة إلى إحساسها بالمكان. السائح الذي يميل إلى العودة إلى نفس الموقع أو البقاء لفترة أطول داخل الموقع هو دليل على إحساس قوي بالمكان لهذا الموقع السياحي المعين. نشأ الصراع في الهوية الثقافية والهوية الإسلامية تسببت في افتقار السائح إلى الإثارة وبالتالي البقاء لفترة أطول في موقع السياحة في كلانتان، وقد تسبب انخفاض الخصائص المادية في أصالة كوتا بهارو في انخفاض عدد السياح مرة أخرى. يقيم هذا البحث العلاقة بين الإحساس بالمكان وتكرار الزيارة التي يقوم بها السائحون وطول مدة إقامتهم في منطقة التراث الثقافي في كوتا بهارو استنادًا إلى معيار قياس بوت النفسي. تعتمد منهجية هذا البحث على الطريقة المختلطة باستخدام كل من الكمية (الاستبانة) والنوعية (المقابلة). تتكون العينة من 445 مشاركًا من بين السياح المحليين والدوليين. وكانت تحليل ANOVA هي الطرق الرئيسية المستخدمة في التحليل الإحصائي للتحليل الوصفي والتحليل الاستنتاجي. شارك 10 من الذين تمت مقابلتهم من بين مسؤولي الوكالات الحكومية وشركات السياحة في المقابلة المنظمة كوسيلة للتحقق من صحة البيانات الكمية لهذه الدراسة. في البحث، يُعد الإحساس بمكان منطقة التراث الثقافي في كوتا بهارو مهمًا في سياق مدة الإقامة وهي "مقياس البيئة المبنية"، و"مقياس الشخصية"، و"المقياس الاجتماعي الثقافي المتأصل"، و"المقياس الاجتماعي والثقافي للمعاملات"، و"مقياس كبير"، و"مقياس جمالي"، و"مقياس معلوماتي" ومقياس الرفاهية " بينما جميع مقاييس الإحساس بمكان منطقة كوتا بهارو للتراث الثقافي ليست ذات أهمية في سياق تكرار الزيارة نظرًا لأن المنطقة تقدم تأثيرًا أقل بشأن قرارات السائحين بإعادة زيارة المنطقة التراثية. تشير النتيجة إلى أن الإحساس بالمكان في منطقة التراث الثقافي في كوتا بهارو له تأثير أقل على تواتر زيارة السائحين ولكنه يؤثر على مدة إقامة السائحين في المنطقة. ومن ثم، حددت هذه الدراسة واستكشفت الفجوة في البحث السياحي من حيث العلاقة بين الإحساس بالمكان والسلوك السياحي، ولا سيما نوايا السائحين في العودة ومدة إقامتهم في موقع تاريخي. تكون النتائج مفيدة للحكومة وأصحاب الأعمال في تخطيط مناطق الجذب للسياح والحفاظ على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التاريخية. | en_US |
dc.description.callnumber | t G 156.5 H47 N6924A 2021 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : An Assessment of sense of place in Kota Bharu cultural heritage zone among tourists / by Nik Mohamad Aizat Bin Nik Mohd Adib | en_US |
dc.description.identity | t11100437179NikMohamadAizatBinNikMohdAdib | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Architecture and Environmental Design | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSBE)--International Islamic University Malaysia, 2021. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xviii, 248 leaves : colour illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science (Built Environment) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/8969 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia, 2021 | en_US |
dc.subject.lcsh | Heritage tourism -- Malaysia | en_US |
dc.subject.lcsh | Culture and tourism -- Malaysia | en_US |
dc.title | An assessment of sense of place in Kota Bharu cultural heritage zone among tourists | |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- t11100437179NikMohamadAizatBinNikMohdAdib_24.pdf
- Size:
- 325.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 24 pages file
Loading...
- Name:
- t11100437179NikMohamadAizatBinNikMohdAdib_SEC.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text secured file
License bundle
1 - 1 of 1