Publication: The analysis of the relationship between Selangor state structure plan's policies and land cover changes based on the principles of maqasid al-shari'ah
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 81247d1b-ba91-43e8-a2a5-66e87c691a94 | |
cris.virtualsource.orcid | 81247d1b-ba91-43e8-a2a5-66e87c691a94 | |
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Syed Muhammad Iqbal Sayad Romli | |
dc.contributor.supervisor | Illyani Ibrahim, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Azila Ahmad Sarkawi, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:11:52Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T07:11:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Malaysian government has made biodiversity conservation an essential aspect of sustainable development and a continuous policy component of the country's five-year development plans. This national strategy is reinforced by state policies, particularly in Selangor's Selangor State Structure Plan 2035, which includes a commitment to forest and natural resource preservation. According to most domestic and international research studies, human activities have resulted in various negative consequences as a result of failures to protect forests and natural resources, particularly in Selangor. Thus, this research focusing on the analysis of the relationship between Selangor state structure plan’s policies and land cover changes based on the principles of Maqasid al-Shari’ah. This research aims to develop a natural resource management framework for Selangor River Basin area in ensuring the fulfillers of the main objectives for natural resource management based on the National Forestry Policy 1978 (amendment 1992). In order to achieve the aim, this research analyses land cover changes using remote sensing images toward sustainability of forest management and preservation of natural resources, assesses the policies in Selangor State Structure Plan 2035 in order to maintain the sustainability of natural resources in accordance with the principles of Maqasid al-Shari’ah, identifies issues and problems in current natural resource management of Selangor in ensuring the preservation of natural resources, and then proposes the inject of Maqasid al-Shari’ah in ensuring the comprehensiveness of policy making and natural resources management. This research engages mixed-method research methodologies involving content analysis, interview, and land cover changes analysis. This research found that the increase in Permanent Forest Reserves each year shows a positive trend; however, the focus should be on the Selangor River Basin area as the amount of forest area continues to decline. Plus, the built-up areas and agricultural vegetation in the Selangor River Basin will continue to develop and expand if strict management measures are not implemented, to the point where the area would become congested and overwhelmed. Other than that, the improvements achieved through Selangor’s structural plan policies (2020-2035) will favor urbanization and agricultural activities due to the focus of life and property preservation above other principles. Therefore, this research can be used to inject the idea of Maqasid al-Shari’ah can be successfully embedded in present sustainability indicators through the proposed natural resource management framework. | en_US |
dc.description.abstractarabic | وفقًا لمعظم الدراسات البحثية المحلية والدولية، أدت الأنشطة البشرية إلى عواقب سلبية مختلفة نتيجة الفشل في حماية الغابات والموارد الطبيعية، لا سيما في سيلانجور. وبالتالي، يركز هذا البحث على تحليل العلاقة بين سياسات خطة هيكل ولاية سيلانجور وتغيرات الغطاء الأرضي بناءً على مبادئ مقاصد الشريعة. يهدف هذا البحث إلى تطوير إطار عمل لإدارة الموارد الطبيعية لمنطقة حوض نهر سيلانجور لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية لإدارة الموارد الطبيعية على أساس سياسة الغابات الوطنية لعام 1978. من أجل تحقيق الهدف، يحلل هذا البحث تغيرات الغطاء الأرضي باستخدام المناطق النائية. استشعار الصور نحو استدامة إدارة الغابات والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقييم السياسات في خطة هيكل ولاية سيلانجور 2035 من أجل الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وفقًا لمبادئ مقاصد الشريعة، ويحدد القضايا والمشاكل في الوقت الحالي. إدارة الموارد الطبيعية في سيلانجور في ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية، ثم تقترح حقن مقاصد الشريعة في ضمان شمولية صنع السياسات وإدارة الموارد الطبيعية. يشتمل هذا البحث على منهجيات بحث مختلطة تتضمن تحليل المحتوى والمقابلة وتحليل تغيرات الغطاء الأرضي. وجد هذا البحث أن الزيادة في محميات الغابات الدائمة كل عام تظهر اتجاهاً إيجابياً. ومع ذلك، يجب أن يكون التركيز على منطقة حوض نهر سيلانجور حيث تستمر مساحة الغابات في الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر المناطق المبنية والنباتات الزراعية في حوض نهر سيلانجور في التطور والتوسع إذا لم يتم تنفيذ تدابير إدارية صارمة، إلى الحد الذي ستصبح فيه المنطقة مكتظة ومكتظة. بخلاف ذلك، فإن التحسينات التي تم تحقيقها من خلال سياسات الخطة الهيكلية لشركة سيلانجور من 2020 إلى 2035، ستفضل التوسع الحضري والأنشطة الزراعية نظرًا للتركيز على الحياة والحفاظ على الممتلكات فوق المبادئ الأخرى. لذلك، يمكن استخدام هذا البحث لحقن فكرة مقاصد الشريعة التي يمكن تضمينها بنجاح في مؤشرات الاستدامة الحالية من خلال إطار إدارة الموارد الطبيعية المقترح. | en_US |
dc.description.callnumber | t HD 890.6 Z9 S982A 2022 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : The analysis of the relationship between Selangor state structure plan's policies and land cover changes based on the principles of maqasid al-shari'ah / by Syed Muhammad Iqbal bin Sayad Romli | en_US |
dc.description.identity | t11100484896SyedMuhammadIqbalBinSayadRomli | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Architecture and Environmental Design | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSBE)--International Islamic University Malaysia, 2022. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xviii, 182 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science (Built Environment) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/8976 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia, 2022 | en_US |
dc.subject.lcsh | Land use -- Malaysia -- Selangor River (Selangor) | en_US |
dc.subject.lcsh | Land use, Urban -- Malaysia -- Selangor -- Government policy | en_US |
dc.subject.lcsh | Natural resource management -- Religious aspects -- Islam | en_US |
dc.title | The analysis of the relationship between Selangor state structure plan's policies and land cover changes based on the principles of maqasid al-shari'ah | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- t11100484896SyedMuhammadIqbalBinSayadRomli_24.pdf
- Size:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 24 pages file
Loading...
- Name:
- t11100484896SyedMuhammadIqbalBinSayadRomli_SEC.pdf
- Size:
- 24.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text secured file
License bundle
1 - 1 of 1