Publication: Factors affecting consumers' intention towards purchasing halal food in Delhi
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 1a3f02d8-69b2-4749-aa10-614ea609683e | |
cris.virtualsource.orcid | 1a3f02d8-69b2-4749-aa10-614ea609683e | |
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Hanzala, Mohammad | |
dc.contributor.supervisor | Betania Kartika, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Asadullah Shah, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T05:43:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T05:43:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The halal food industry is one of the fastest growing economic sectors worldwide. This study emphasises the customer's intention when purchasing halal food items. Buying intention of consumers in North India, specifically Delhi, is studied by using the Principle of Expected Actions. The researcher based the literature review on the identified variables such as perception, subjective criteria, perceived behavioural control, and awareness among the Muslims in Northern India (Delhi), regarding the purchase of halal food products. After, the study will measure and identify the strongest factor affecting the consumers' purchase intention of halal food items. The study sample consists of more than 250 consumers in Delhi, and the data were collected via self-administered questionnaires to answer the research problem. Structural equation modelling (SEM) is used to define the structural relationships between the identified variables and test the research hypotheses. The study's findings indicated that purchase intention (PI) has a positive and significant impact on buying behaviour (BB), with the critical ratio for PI to BB is t 2.799, the p = 0.09. Additionally, awareness (AW) and buying behaviour has a positive and significant impact, with the critical ratio for AW to BB being t 10.250 at p = 0.00. While awareness and purchase intention significantly impact the critical ratio, the AW to the PI value was t 2.255 the p= 24. Interestingly, the results found that subjective norms relationship with purchase intention has a critical SN to PI ratio at t-3.013. Respectively, suggesting that the path was statistically significant at p= 0.003. At the same time, perceived behavioural control and attitude did not show a substantial association with the purchase intention of the consumers. | en_US |
dc.description.abstractarabic | يسلط هذا البحث الحالي الضوء على العوامل التي تؤثر على نية المستهلكين الذين يشترون المنتجات الغذائية الحلال. في هذه الدراسة، بذل الباحث جهوداً لتحديد الفجوة الأدبية، المتعلقة بنية شراء المستهلكين في شمال الهند (دلهي) باستخدام نظرية السلوك المخطط، والهدف من هذه الدراسة هو تحديد المواقف والمعايير الذاتية، والرقابة السلوكية المتصورة ووعي المسلمين في شمال الهند (دلهي) فيما يتعلق بشراء المنتجات الغذائية الحلال. كما يهدف إلى اكتشاف أقوى عامل يؤثر على نية شراء الطعام الحلال من قبل المستهلكين في شمال الهند (دلهي). تألفت عينة الدراسة من أكثر من 250 مستهلكًا في دلهي. وقد جُمعت البيانات من خلال استبيانات تدار ذاتيا. واستُخدمت نمّجة المعادلة الهيكلية (SEM) لتحديد العلاقات الهيكلية بين الهياكل التي تم تحديدها واختبار فرضيات الدراسة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقات هامة. | en_US |
dc.description.callnumber | t BPH 107 H36F 2021 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : Factors affecting consumers' intention towards purchasing halal food in Delhi / by Mohammad Hanzala | en_US |
dc.description.identity | t11100436578MohammadHanzala | en_US |
dc.description.kulliyah | International Institute for Halal Research and Training | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MAHIM)--International Islamic University Malaysia, 2021. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xiii, 94 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Halal Industry Management | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/8392 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : International Institute for Halal Research and Training, International Islamic University Malaysia, 2021 | en_US |
dc.subject.icsi | Consumer products -- Halal issues | en_US |
dc.subject.lcsh | Consumer behavior -- India -- Delhi | en_US |
dc.subject.lcsh | Halal food industry -- India -- Delhi | en_US |
dc.title | Factors affecting consumers' intention towards purchasing halal food in Delhi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
License bundle
1 - 1 of 1