Publication: Developing meaning in life among undergraduate Iraqi students : repeated measures design
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 4e9be4d0-a857-4243-aecc-4a7ca5ab05a2 | |
| cris.virtualsource.orcid | 4e9be4d0-a857-4243-aecc-4a7ca5ab05a2 | |
| dc.contributor.author | Zabidi, Talal Saeed Omare | |
| dc.contributor.supervisor | Haniza Rais | |
| dc.contributor.supervisor | Ainol Madziah Zubairi | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T03:18:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T03:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the effect of a novel meaning-in-life (MiL) intervention—developed based on a tripartite model of MiL—on the reported meaning in life among Iraqi university students. Using a repeated measures design, the study additionally examined the effects of religiosity and personality traits as moderator variables in this context, as well as the effect of post-meaning in life on academic achievement. The intervention was administered over five weeks across five time points. The subjects were 60 Iraqi university students, 68.3% female and 31.7% male, who were in their first and second years of study at the Department of Psychology of Salahuddin University in Iraq. They were randomly assigned to the treatment (n = 39) and control (n = 21) groups. Data were analyzed using mixed ANOVA, independent samples t-test, and simple linear regression. The results show that the MiL intervention statistically and significantly enhanced students’ reports of meaning in life. The effect of the MiL intervention was significantly moderated by religiosity, while personality traits only moderated the effect on two dimensions, i.e., emotional stability and openness to new experience. The study found no effect of post-meaning in life on academic achievement. The results have important implications for the promotion of meaning in life among university students and the development of their overall well-being, which subsequently impacts their academic achievement | |
| dc.description.abstractarabic | تهدف هذه الدراسة إلى تنمية معنى الحياة لدى طلاب الجامعة، حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي لاختبار مدى فعالية البرنامج المقترح . هناك ثلاث أهداف رئيسية يسعى الباحث لتحقيقها: ١) اختبار فعالية البرنامج المقترح لتطوير معنى الحياة عند طلاب الجامعة ٢) اختبار أثر المتغيرات المعدلة ( مستوى التدين ونمط الشخصية)على فعالية البرنامج في تطوير معنى الحياة. ٣) التحقق من مدى تأثير معنى الحياة بعد تطبيق البرنامج على مستوى التحصيل الطلاب العلمي. تم تنفيذ البرنامج المقترح على مدى خمسة أسابيع عبر خمس فترات زمنية في تصميم تجريبي لقياسات متكررة. شملت الدراسة 60 طالباً من طلاب جامعة صلاح الدين في العراق، 68.3٪ منهم إناث و31.7٪ ذكور، وكانوا في سنتهم الدراسية الأولى والثانية في قسم علم النفس. حيث تم توزيع المشاركين عشوائياً إلى مجموعتي المعالجة (n = 39) والمجموعة الضابطة (n = 21). حيث تم تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين المختلط (ANOVA المختلط)، واختبار العينات المستقلة t، والانحدار الخطي البسيط. أظهرت النتائج أن هناك دلالة إحصائية على تأثير البرنامج المقترح في تطوير معنى الحياة لدى الطلاب ، كما أظهرت النتائج أن هناك دلاله احصائية للمتغيرات المعدلة في تأثيرها على ارتفاع معنى الحياة لدى الطلاب، في حين أشارت الدراسة على أنه لا توجد دلالة إحصائية للتنبؤ بالتحصيل العلمي من خلال معنى الحياة. أخيراً تم مناقشة و عرض التوصيات والاقتراحات. | |
| dc.description.callnumber | et BF 778 Z12D 2025 | |
| dc.description.cpsemail | cps2u@iium.edu.my | |
| dc.description.degreelevel | Doctoral | |
| dc.description.email | tsoz1989@gmail.com | |
| dc.description.funder | IIIT SCHOLARSHIP | |
| dc.description.identifier | Thesis : Developing meaning in life among undergraduate Iraqi students : repeated measures design / by Talal Saeed Omare alZabidi | |
| dc.description.identity | G1913941Talalsaeedomarealzabidi | |
| dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Education (KOED) | |
| dc.description.nationality | YEMEN | |
| dc.description.notes | Thesis (Ph.D)--International Islamic University Malaysia, 2025. | |
| dc.description.physicaldescription | 1 online resource (xiii, 175 leaves) ; color illustrations. | |
| dc.description.programme | Doctor of Philosophy (Education). | |
| dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/33279 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Education, International Islamic University Malaysia, 2025 | |
| dc.rights | OWNED BY STUDENT | |
| dc.subject | Meaning in life;Intervention;Positive psychology | |
| dc.subject.lcsh | Meaning (Psychology) | |
| dc.subject.lcsh | College students -- Iraq -- Psychology | |
| dc.subject.lcsh | Academic achievement -- Psychological aspects -- Iraq | |
| dc.title | Developing meaning in life among undergraduate Iraqi students : repeated measures design | |
| dc.type | Doctoral Theses | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- G1913941Talalsaeedomarealzabidi_SEC.pdf
- Size:
- 21.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text.