Publication: The perception of Malaysian auditors on blockchain
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Balde,Rouguiatou | en_US |
dc.contributor.supervisor | Siti Alawiah Siraj, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Fatima Abdul Hamid, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:50:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T08:50:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Blockchain technology was initially created to record Bitcoin (digital currency) transactions, but gradually its functions have expanded. As more businesses start to use digital currency, auditors may need to consider auditing transactions on blockchain should their clients start to use this technology. Blockchain can enable auditors to keep an audit trail. In addition, audit evidence for the occurrence of a transaction can be established by blockchain technology. However, there has been a dearth of studies on the extent of Malaysian auditors’ awareness on blockchain. Therefore, this study aims to achieve the following objectives which are to: (i) determine the extent of Malaysian auditors’ awareness on blockchain, (ii) explore the Malaysian auditors’ perception regarding the usefulness of blockchain, (iii) investigate the Malaysian auditors’ perception regarding challenges of auditing transaction on a blockchain system, (iv) tests whether level of knowledge is associated with perception of auditors on blockchain; and if the perception in turn influences intention to use blockchain technology. The study used the theory of Technology Acceptance Model (TAM) as framework. The sample of this study was auditors working in audit firms throughout Malaysia. Overall, sixty-five auditors participated in the questionnaire survey, which was used to collect data for this study. Descriptive analyses, correlation and regression analysis were carried out to analyse the data. The findings of the study indicate that auditors have low awareness on blockchain. Auditors perceive blockchain as moderately useful. In addition, the results revealed that auditors are more concerned on the challenges that they may face, when auditing transactions on the blockchain system. Furthermore, it was revealed that Level of Knowledge has an impact on auditors Perceived Usefulness of blockchain. Whereas, Perceived Ease of Use and Perceived Risk influence Intention to Use blockchain. The findings of this study will assist audit firms in Malaysia to initiate workshops and trainings on blockchain in order to enhance their auditors’ awareness on the technology | en_US |
dc.description.abstractarabic | تم إنشاء تقنية البلوكشين في البداية لتسجيل معاملات البيتكوين (العملة الرقمية)، ولكن وظائفها توسعت تدريجياً. مع بدء المزيد من الشركات في استخدام العملة الرقمية، قد يحتاج المدققون إلى النظر في مراجعة المعاملات على البلوكشين إذا بدأ عملائهم في استخدام هذه التكنولوجية. ويمكن لسلسلة البلوكشين تمكين مراجعي الحسابات من الاحتفاظ بتعقب التدقيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تأسيس أدلة مراجعة عن حدوث معاملة بواسطة تقنية البلوكشين. ومع ذلك، كانت هناك ندرة في الدراسات حول مدى وعي مراجعي الحسابات الماليزيين على البلوكشين. لذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف تصور مراجعي الحسابات الماليزيين على البلوكشين. واستخدمت الدراسة نظرية نموذج قبول التكنولوجية (TAM) كإطار نظري لها. وكانت عينة هذه الدراسة تتكون من مراجعي الحسابات العاملين في شركات مراجعة الحسابات في جميع أنحاء ماليزيا. وشارك في الاستبيان، إجمالا، خمسة وستون مراجعا للحسابات، واستُخدم هذا الاستبيان لجمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة. وقد أجري تحليل إحصائي أولي لتحليل البيانات. تشير نتائج الدراسة إلى أن مراجعي الحسابات الماليزيين لديهم وعي منخفض بسلسلة البلوكشين. ونظر مراجعو الحسابات الماليزيون إلى البلوكشين على أنها مفيدة بشكل معتدل. بالإضافة إلى ذلك، كشفت النتائج أن مراجعي الحسابات الماليزيين أكثر قلقا بشأن التحديات التي قد تواجههم، عند مراجعة المعاملات على نظام البلوكشين. علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن مستوى المعرفة له تأثير على الفائدة المتصورة وسهولة الاستخدام المتصورة لسلسلة البلوكشين. في حين أن سهولة الاستخدام المتصورة والمخاطر المتصورة تؤثر على نية استخدام البلوكشين. ستساعد نتائج هذه الدراسة شركات التدقيق في ماليزيا على بدء ورش عمل وتدريبات على البلوكشين من أجل تعزيز وعي مراجعي الحسابات بهذه التكنولوجية. | en_US |
dc.description.callnumber | t HF 5667 I2 B176P 2020 | |
dc.description.identifier | Thesis : The perception of Malaysian auditors on blockchain /by Rouguiatou Balde | en_US |
dc.description.identity | t11100392675RouguiatouBalde | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Economics and Management Sciences | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSACC)--International Islamic University Malaysia, 2020. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xvii, 113 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science (Accounting) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/2703 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, 2020 | en_US |
dc.subject.lcsh | Auditing -- Data processing | |
dc.subject.lcsh | Blockchains (Databases) | |
dc.title | The perception of Malaysian auditors on blockchain | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1