Publication: The effect on stock price of inclusion in or exclusion from FTSE4GOOD Bursa Malaysia
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Heidi Maryssa Mohd Sabri | en_US |
dc.contributor.supervisor | Ahmad Fawwaz Mohd Nasaruddin, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambrose, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:51:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T08:51:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to test the sensitivity of investors towards the Environmental, Social, and Governance movement in Malaysia towards the announcement of inclusion in or exclusion from FTSE4Good Bursa Malaysia. The data were sourced from the firms’ historical prices and public announcements by Bursa Malaysia. This study adopted an event study methodology research approach as it examined the announcement of inclusion in and exclusion from the FTSE4Good Bursa Malaysia. The findings indicate that investors are more sensitive towards deletion announcements compared to inclusion announcements from the index. This study makes a modest contribution to knowledge by suggesting a framework to understand corporate ESG investment practice in FTSE4Good Bursa Malaysia listed firms based on the study’s findings and a review of the literature. Arising from this framework, suggestions are made for further research to use the latest data and compare the progress of FTSE4Good Bursa Malaysia with other FTSE4Good Indices in other emerging countries to find the loophole in our journey towards sustainability. KEY CONCEPTS: Announcement Effect, ESG Stocks, FTSE4Good | en_US |
dc.description.abstractarabic | الغرض من هذه الدراسة هو اختبار حساسية المستثمرين إزاء الحركة البيئية والاجتماعية والحوكمة في ماليزيا تجاه الإعلان عن الإدماج في FTSE4Good بورسا ماليزيا أو الاستبعاد منها. تم الحصول على البيانات من الأسعار التاريخية للشركات والإعلانات العامة من قبل بورسا ماليزيا. واعتمدت هذه الدراسة نهجا بحثيا لمنهجية دراسة الأحداث حيث بحثت الإعلان عن الإدماج والاستبعاد من FTSE4Good بورسا ماليزيا. وتشير النتائج إلى أن المستثمرين أكثر حساسية إزاء إعلانات الحذف مقارنة بإعلانات الإدراج الواردة في المؤشر. وتقدم هذه الدراسة إسهاماً متواضعاً في المعرفة باقتراح إطار لفهم ممارسات الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركات FTSE4Good سجلتها بورسا ماليزيا استناداً إلى نتائج الدراسة والدراسات السابقة. وبناء على هذا الإطار، قُدمت اقتراحات لإجراء مزيد من البحوث لاستخدام أحدث البيانات ومقارنة التقدم المحرز في FTSE4Good بورسا ماليزيا بمؤشرات FTSE4Good أخرى في بلدان ناشئة أخرى لإيجاد الثغرة في مسيرتنا نحو الاستدامة. الكلمات المفتاحية: أثر الإعلان، المخزونات البيئية والاجتماعية والحوكمة، FTSE4Good. | en_US |
dc.description.callnumber | t HG 4636 H465E 2021 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : The effect on stock price of inclusion in or exclusion from FTSE4GOOD Bursa Malaysia / by Heidi Maryssa Binti Sabri | en_US |
dc.description.identity | t1110437207HeidiMaryssaBintiMohdSabri | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Economics and Management Sciences | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSFIN)--International Islamic University Malaysia, 2021. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xii, 101 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science (Finance) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/2725 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, 2021 | en_US |
dc.subject.lcsh | Stocks -- Prices -- Malaysia | en_US |
dc.subject.lcsh | Sustainable development -- Economic aspects -- Malaysia | en_US |
dc.subject.lcsh | Social responsibility of business -- Malaysia | en_US |
dc.title | The effect on stock price of inclusion in or exclusion from FTSE4GOOD Bursa Malaysia | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- t1110437207HeidiMaryssaBintiMohdSabri_24.pdf
- Size:
- 318.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 24 pages file
Loading...
- Name:
- t1110437207HeidiMaryssaBintiMohdSabri_SEC.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text secured file
License bundle
1 - 1 of 1