Publication: The study of customer satisfaction towards traditional car rental service in Malaysia
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Jalloh, Mohamed Mahmud | en_US |
dc.contributor.supervisor | A.K.M Ahasanul Haque, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:50:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T08:50:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Car rental service has grown exponentially during the last few years. With so many companies offering the service, customer satisfaction has been an issue in this fast-growing industry. The question whether customers are satisfied with the current traditional car rental service (i.e. app-based and non-electronic form of renting) is what this study is all about. By answering this question, this research will help the traditional car rental companies both app based and non app based to have a full understanding of what are the factors that customers are happy with and what other factors that customers want these companies to improve. The framework used in this study is SERVQUAL model in addition to price as a variable. A questionnaire data was collected from 222 Klang Valey residents that use these car rental service providers like GoCar or non app based. Further, SPSS was used to analyze the data and test the research hypotheses. The result of this study revealed that reliability, assurance, empathy and price significantly affect customers satisfaction while tangibility and responsiveness insignificantly affect customer satisfaction in the traditional car rental service industry | en_US |
dc.description.abstractarabic | وقد تطورت خدمة تأجير السيارات أضعافا مضاعفة خلال السنوات القليلة الماضية. مع العديد من الشركات التي تقدم الخدمة، كان رضا العملاء من إحدى القضايا في هذه الصناعة سريعة النمو. والسؤال عما إذا كان العملاء راضون عن خدمة تأجير السيارات التقليدية الحالية (مثلا: التأجير القائم على التطبيق وغير الإلكتروني للتأجير) وهو ما تعنيه هذه الدراسة. من خلال الإجابة على هذا السؤال، سوف يساعد هذا البحث شركات تأجير السيارات التقليدية على حد سواء إما في القائم على التطبيق أو غيره على أساس أن يكون لها فهم كامل في ماهية العوامل التي تجعل الزبائن سعداء، والعوامل الأخرى التي يريد العملاء لهذه الشركات للتحسين. كان الإطار المستخدم في هذه الدراسة هو نموذج SERVQUAL بالإضافة إلى السعر كمتغير. وتم جمع بيانات الاستبيان من 222 من سكان منطقة كلانج التي تستخدم مزودي خدمات تأجير السيارات القائم على التطبيق مثل GoCar أو دونه. وعلاوة على ذلك، استُخدم النظام في تحليل البيانات واختبار فرضيات البحث. وكشفت نتيجة هذه الدراسة أن الموثوقية والطمأنينة والتعاطف والسعر تؤثر بشكل كبير على رضا العملاء في حين أن الوضوح والاستجابة تؤثر بشكل غير ملحوظ على رضا العملاء في صناعة خدمات تأجير السيارات التقليدية. | en_US |
dc.description.callnumber | t HF 5415.335 J26S 2020 | |
dc.description.identifier | Thesis : The study of customer satisfaction towards traditional car rental service in Malaysia /by Mohamed Mahmud Jalloh | en_US |
dc.description.identity | t11100431390MohamedMahmudJalloh | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Economics and Management Sciences | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSC)--International Islamic University Malaysia, 2020. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xv, 95 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science (Marketing) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/2701 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, 2020 | en_US |
dc.subject.lcsh | Consumer satisfaction -- Malaysia | |
dc.subject.lcsh | Automobile leasing and renting -- Malaysia | |
dc.title | The study of customer satisfaction towards traditional car rental service in Malaysia | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1