Publication: The influence of Qur’an tadabbur on students’ sejahtera living among undergraduate students in International Islamic University Malaysia Gombak
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 8e6fb619-a723-4411-8a19-8491478f01e2 | |
cris.virtualsource.orcid | 8e6fb619-a723-4411-8a19-8491478f01e2 | |
dc.contributor.author | Nurussyifa Ismail | |
dc.contributor.supervisor | Halim Ismail | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T02:25:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T02:25:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | The main goal of this study is to learn more about the influence of the tadabbur al Qur'an practice on students’ sejahtera living among undergraduate students at the International Islamic University. The primary objectives of the research are to (1) explore the practice of Qur’an tadabbur among IIUM students; (2) identify the practices of sejahtera living among undergraduate students in International Islamic university Malaysia; (3) examine whether the Qur’an tadabbur have a statistically significant influence on IIUM undergraduates’ sejahtera living in the religion, life, wealth, intellect and lineage dimensions; and (4) examine the predictors in combination significant in explaining the variations sejahtera living among IIUM students. The study conceptualised Qur’an tadabbur in three dimensions (i.e. adab, mastery and sources of learning the Quran), while sejahtera living has five dimensions (i.e. religion, life, intellect, wealth and lineage). The study’s population size of N = 1,949, was identified at IIUM, and they had some experience with Qur’an tadabbur and willingly volunteered to participate in the research. A sample of 400 respondents was drawn through convenience sampling. This study is conducted using a quantitative methodology and analysed using IBM Statistical Package for the Social Sciences Statistics 27 software. All the tests were run using descriptive analysis and regression analysis. The main findings of this study revealed two key aspects of Qur'an tadabbur among IIUM undergraduate students. First, descriptive statistics showed high engagement in tadabbur practices across three dimensions: adab (Mean=4.43), mastery (Mean=3.84), and sources of learning the Qur'an (Mean=3.77). Second, students demonstrated high levels of sejahtera living across all dimensions: religion (Mean=4.74), life (Mean=4.55), wealth (Mean=4.33), intellect (Mean=4.04), and lineage (Mean=3.85). Furthermore, the analysis revealed that all tadabbur dimensions (adab, mastery, and sources of learning the Qur'an) had a statistically significant influence on students' sejahtera living dimensions (religion, life, intellect, wealth, and lineage). This study impacts the management of universities to comprehend the influence of the Qur’an tadabbur on students' sejahtera living better, specifically educators, administrators, and students. This study impacted the higher education sector, particularly for policymakers and stakeholders to further uphold and enhance students' sejahtera living. | |
dc.description.abstractarabic | إنَّ الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو معرفة المزيد عن تأثير ممارسة تدبّر القرآن على الشعور بالسلام الداخلي لدى عينة من الطلاب الجامعيين في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. وتتمثل الأهداف الأساسية لهذا البحث في: أولاً، استكشاف ممارسة تدبّر القرآن بين طلاب الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. ثانيًا، التعرف على ممارسات الحياة الأسرية لدى طلبة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. ثالثًا، دراسة تأثير تدبر القرآن الكريم على حياة طلبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا في أبعاد الدين والحياة والعقل والمال والنسل. وقد تصورت الدراسة تدبّر القرآن في ثلاثة أبعاد، هي الأدب، والإتقان، ومصادر تعلُّم القرآن، في حين أن العيش بسلام له خمسة أبعاد، هي الدين، والحياة، والعقل، والمال، والنسل. ورابعا، دراسة العوامل التنبؤية المجمعة المهمة في تفسير التغيرات في البيئة المعيشية بين طلبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. تم تحديد مجتمع الدراسة في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ممن لديهم بعض الخبرة في تدبّر القرآن، وقد تطوعوا عن طيب خاطر للمشاركة في هذا البحث. تم اختيار عينة مكونة من (400) مشارك، بطريقة أخذ العينات الملائمة، وذلك من بين مجتمع مكون من 1949 طالبًا. أُجريت هذه الدراسة باستخدام الطريقة الكمية، وقد تم تحليل البيانات باستخدام الإصدار رقم (27) من برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. كما تم إجراء جميع الاختبارات باستخدام التحليل الوصفي، والانحدار الخطي. .كشفت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة عن جانبين رئيسيين لتدبر القرآن بين طلاب الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. أولاً، أظهرت الإحصاءات الوصفية مشاركة عالية في ممارسات التدبر عبر ثلاثة أبعاد: الأدب (متوسط = 4.43)، والإتقان (متوسط = 3.84)، ومصادر تعلم القرآن (متوسط = 3.77). ثانيًا، أظهر الطلاب مستويات عالية من العيش في السجاهرت عبر جميع الأبعاد: الدين (متوسط = 4.74)، والحياة (متوسط = 4.55)، والثروة (متوسط = 4.33)، والعقل (متوسط = 4.04)، والنسب (متوسط = 3.85). وعلاوة على ذلك، كشف التحليل أن جميع أبعاد التدبر (الأدب والإتقان ومصادر تعلم القرآن) كان لها تأثير كبير إحصائيًا على العيش بسلام له خمسة أبعاد، هي الدين، والحياة، والعقل، والمال، والنسل. وتستهدف هذه الدراسة إدارة الجامعة لفهم تأثير التدبر القرآني على حياة الطلاب في الحياة الجامعية، وخاصة المعلمين والإداريين والطلاب. كما تستهدف هذه الدراسة قطاع التعليم العالي، وخاصة صناع السياسات وأصحاب المصلحة لدعم وتعزيز حياة الطلاب في الحياة الجامعية. | |
dc.description.callnumber | et BPA 95.2 N878I 2025 | |
dc.description.cpsemail | cps2u@iium.edu.my | |
dc.description.degreelevel | Doctoral | |
dc.description.email | aql.saleem@gmail.com | |
dc.description.funder | IIUM SEJAHTERA AWARD | |
dc.description.identifier | Thesis : The influence of Qur’an tadabbur on students’ sejahtera living among undergraduate students in International Islamic University Malaysia Gombak / by Nurussyifa’ binti Ismail | |
dc.description.identity | G2025822Nurussyifaismai | |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Education (KOED) | |
dc.description.nationality | MALAYSIA | |
dc.description.notes | Thesis (Ph.D)--International Islamic University Malaysia, 2025. | |
dc.description.physicaldescription | 1 online resource (xix, 234 leaves) ; illustrations. | |
dc.description.programme | Doctor of Philosophy in Education | |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/32841 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Education, International Islamic University Malaysia, 2025 | |
dc.rights | OWNED BY STUDENT | |
dc.subject.icsi | Tadabbur | |
dc.subject.lcsh | Undergraduates -- Study and teaching (Higher) | |
dc.title | The influence of Qur’an tadabbur on students’ sejahtera living among undergraduate students in International Islamic University Malaysia Gombak | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- G2025822Nurussyifaismail_SEC.pdf
- Size:
- 30.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text.