Publication: Fast-food outlets availability,nutritional status and household food security level among adolescents in Kuantan, Pahang
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | cb9bdb0e-df59-4f36-a1eb-c55f4de770ea | |
cris.virtualsource.orcid | cb9bdb0e-df59-4f36-a1eb-c55f4de770ea | |
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Noor Atirah Yahya | |
dc.contributor.supervisor | Wan Azdie Mohd Abu Bakar, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Suriati Sidek,Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:25:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T07:25:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The global and local growth of fast-food outlets and the high acceptance level of their products by consumers show that people nowadays prefer easy and convenient food choices such as food from fast-food outlets due to busy and hectic lifestyle. There are abundant evidence that linked fast-food consumption with obesity and household food insecurity with overeating. However, there are not enough data mentioning the association between fast-food outlets availability with adolescent’s weight status and how they relate to food insecurity level in Malaysia. Therefore, this study aims to determine the relationship of fast-food outlets availability with nutritional status and household food insecurity among adolescents in Kuantan, Pahang. Five hundred and thirty secondary high school students from district of Kuantan, Pahang, Malaysia were measured for their weights and heights. The validated food security questionnaire known as Radimer/Cornell Hunger and Food Security Instrument (Malay version) was used to measure food insecurity. The ArcGIS Network Analyst extension was used to create a network dataset to generate 400-meter, 800-meter and 1500-m service areas around each school and number of fast-food outlets available within each buffer were recorded. From a total of 530 students, 60% of them have normal BMIAZ while 16.6%, 14.2% and 9.2% were overweight, obese and thinness, respectively. This study, however, did not find any significant factors associated with adolescents’ nutritional status. There were 76.6% households were classified as food insecure in which divided into household food insecure (31.5%), individual food insecure (7.6%) and child hunger (37.5%). This study also found that the adolescents with working mothers had 0.58 times odds of food insecurity compared to those whom their mothers not working (95% CI: 0.33,0.98; p-value 0.037). Spatial analysis found that, no significant association between fast-food outlets availability with adolescents’ nutritional status. This study also clearly showed the co-existing of over-nutrition and undernutrition among adolescents in Kuantan. However, this study did not find any association between food insecurity and obesity among the adolescents (p-value=0.091). Further study should be done to identify the possible complex interaction of food insecurity and adolescents’ weight status. Intervention study should be planned and carried out to address these alarming issues. | en_US |
dc.description.abstractarabic | يظهر النمو العالمي والمحلي لمنافذ الوجبات السريعة ومستوى القبول العالي لمنتجاتها من قبل المستهلكين، أن الناس في الوقت الحاضر يفضلون خيارات الطعام السهلة والمريحة مثل الطعام من منافذ الوجبات السريعة بسبب نمط الحياة المزدحم والمحموم. هناك أدلة كثيرة تربط بين استهلاك الوجبات السريعة والسمنة، وبين انعدام الأمن الغذائي المنزلي والإفراط في تناول الطعام. ومع ذلك، لا توجد بيانات كافية تشير إلى الارتباط بين توافر منافذ الوجبات السريعة وحالة الوزن الزائد للمراهقين ومدى ارتباطها بمستوى انعدام الأمن الغذائي في ماليزيا. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين توافر منافذ الوجبات السريعة وحالة التغذية وانعدام الأمن الغذائي المنزلي بين المراهقين في كوانتان، باهنج. قيست خمسمائة وثلاثين من طلاب المدارس الثانوية من منطقة كوانتان، باهنج، ماليزيا لأوزانهم وأطوالهم. استخدمت استبيان الأمن الغذائي المصدق والمعروف باسم راديمر/كورنيل للجوع وانعدام الأمن الغذائي (النسخة الملايوية) لقياس انعدام الأمن الغذائي. واستخدمت ملحق محلل الشبكة ArcGIS لإنشاء مجموعة بيانات شبكة لتوليد مناطق خدمة بمساحة 400 متر، و 800 متر، و1500 متر حول كل مدرسة وسجلت عدد منافذ الوجبات السريعة المتاحة داخل كل منطقة عازلة. من إجمالي 530 طالبا، 60% منهم لديهم BMIAZ طبيعي، بينما 16.6%، و 14.2%، و9.2% يعانون من زيادة الوزن، والسمنة، والنحافة على التوالي. ولكن لم تحصل هذه الدراسة على أي عوامل مهمة مرتبطة بالحالة الغذائية للمراهقين. تم تصنيف 76.6% من العوائل على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث قسمتها إلى انعدام الأمن الغذائي المنزلي (31.5%)، وانعدام الأمن الغذائي الفردي (7.6%)، والجوع بين الأطفال (37.5%). وجدت هذه الدراسة أيضا أن المراهقين مع الأمهات العاملات لديهم احتمالات 0.58 مرة لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بأولئك الذين أمهاتهم لا تعمل (95% CI: 0.33،0.98؛ قيمة-P 0.037). وجد التحليل المكاني أنه لا يوجد ارتباط كبير بين توافر منافذ الوجبات السريعة والحالة التغذوية للمراهقين. أظهرت هذه الدراسة بوضوح التعايش بين فرط التغذية ونقص التغذية بين المراهقين في كوانتان. ومع ذلك، لم تحصل هذه الدراسة على أي ارتباط بين انعدام الغذائي والسمنة بين المراهقين (قيمة-P: 0.091). وينبغي إجراء المزيد من الدراسة لتحديد تفاعل المعقد المحتمل لانعدام الأمن الغذائي وحالة وزن المراهقين. هذه القضايا المقلقة تحتاج إلى التخطيط لدراسة التدخل و تنفيذها لمعالجتها. | en_US |
dc.description.callnumber | t RC 621 N818F 2021 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : Fast-food outlets availability,nutritional status and household food security level /by Noor Atirah binti Yahya | en_US |
dc.description.identity | t11100393742NoorAtirahBintiYahya | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Allied Health Sciences | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MHSC)--International Islamic University Malaysia, 2021. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xv, 125 leaves : colour illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Health Sciences (Nutrition Sciences) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/9127 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuantan, Pahang : Kulliyyah of Allied Health Sciences, International Islamic University Malaysia, 2021 | en_US |
dc.subject.lcsh | Nutrition -- Evaluation | en_US |
dc.subject.lcsh | Fast food restaurants -- Malaysia | en_US |
dc.title | Fast-food outlets availability,nutritional status and household food security level among adolescents in Kuantan, Pahang | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1