Publication: Factors influencing researchers' behavioral intention in using digitized Malay manuscripts at National Library of Malaysia
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Nor Sa'adah Md. Nor | en_US |
dc.contributor.supervisor | Wan Ali Wan Mamat, PhD | en_US |
dc.contributor.supervisor | Noor Hasrul Nizan Mohammad Noor, PhD | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:36:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T07:36:19Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.description.abstract | This research aims to investigate the practice of researchers’ use of the digitized Malay manuscripts in Malaysia, examine the relationship between researchers’ behavioral intention to use the digitized Malay manuscripts and its related predictors, and identify the factors that indirectly influence the behavioral intention through its predictors. The research adopted Ajzen’s revised theory of planned behavior as a theoretical framework. The significance of this research develops from the fact that imparting an intention to use digitized Malay manuscripts among researchers is essential for their development, success, and competitiveness in their fields. Thus, this research is the first to address behavioral use intention of researchers in the context of utilization of digitized Malay manuscript collection in Malaysia. This research was designed using a quantitative approach employing two phases of the online survey using an internet-based questionnaire. Data were collected from 308 researchers in National Centre of Malay Manuscript at the National Library of Malaysia and were analyzed using both SPSS and PLS-SEM, SmartPLS 3.0 software. The analysis process involved assessment of the measurement model to evaluate its reliability and validity, an assessment of the structural model to assess its validity and test the research hypotheses. The results showed a significant extent of behavioral intention among researchers in using digitized Malay manuscripts and the perception towards information quality of the digitized Malay manuscripts is vital. Furthermore, the results revealed that attitude, subjective norms, self-efficacy, and controllability significantly influence researchers’ behavioral intention. Also, the results showed that attitude is positively influenced by remote access and download delay as motivators of behavioral intention to use; likewise, controllability is positively influenced by old Malay language literacy and digitized image quality as barriers of behavioral intention. This research sheds light on the applicability of the theory of planned behavior in use intention context and fills in the gap in the literature on the behavioral intention of digitized Malay manuscripts among researchers at Malay Manuscript Centre. | en_US |
dc.description.abstractarabic | هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في ممارسة استخدام الباحثين للمخطوطات الملايوية الرقمية في ماليزيا، ودراسة العلاقة بين النية السلوكية للباحثين لاستخدام المخطوطات الملايوية الرقمية والمتنبئات لها، وتحديد العوامل التي تؤثر بشكل غير مباشر على النية السلوكية من خلال متنبئاتها. اعتمد البحث نظرية أجزين المنقحة للسلوك المخطط كإطار نظري. تمكن أهمية هذا البحث في حقيقة أن زرع نية لاستخدام المخطوطات الملايوية الرقمية بين الباحثين أمر مهم للمكاتب والمؤسسات الثقافية لتقييم المزيد من الموارد الإلكترونية وتطويرها وتعزيزها لخدمة المستخدمين بشكل أفضل. وهكذا، فإن هذا البحث يعد الأول من نوعه في معالجة النوايا السلوكية للباحثين في سياق استخدام المخطوطات الملايوية الرقمية في ماليزيا. تم تصميم البحث باستخدام النهج الكمي وذلك بتطبيق مرحلتين من الاستفتاءات على الإنترنت باستخدام استبيانات معتمدة على الإنترنت. تم جمع البيانات من 308 باحث مستخدمين لمجموعة المخطوطات الملايوية الرقمية في المركز الوطني للمخطوطات الملايوية في ماليزيا. تم تحليل البيانات باستخدام كل من برنامج إس بي إس إس وبرنامج بي إل إس-إس إي إم. شملت عملية التحليل الوصفي، وتقييم نموذج القياس لتقييم موثوقيته وصحته، وتقييم النموذج الهيكلي للتأكد من صلاحيته واختبار فرضيات البحث. أظهرت النتائج أن هناك نية كبيرة من قبل الباحثين في استخدام المخطوطات الملايوية الرقمية التي تؤكد على جودة معلومات المواد الرقمية. وكشفت النتائج أيضا أن العوامل السلوكية، والتي تتضمن الموقف الشخصي، والمعايير الشخصية، والكفاءة الذاتية، والتحكم، لها تأثير كبير على نية استخدام الباحثين. ووُجد أيضا أن الموقف يتأثر إيجابيا من خلال الوصول عن بعد المتصور كحافز، وبنفس الطريقة تتأثر السيطرة بشكل إيجابي بالتصور على مهارة اللغة الملايوية القديمة وجودة الصورة الرقمية كموانع للنية السلوكية. يسلط هذا البحث الضوء على قابلية تطبيق نظرية السلوك المخطط في سياق نوايا الاستخدام السلوكي، ويملأ الفجوة في المؤلفات المتعلقة باستخدام المخطوطات الملايوية المرقمة وخاصة بين الباحثين في المكتبة الوطنية في ماليزيا. | en_US |
dc.description.callnumber | t Z 115.5 M39 N863F 2019 | en_US |
dc.description.degreelevel | Doctoral | en_US |
dc.description.hold | Fulltext can only be viewed within IIUM Libraries. | en_US |
dc.description.identity | t11100417963NorSa'adahMd.Nor | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Information and Communication Technology | en_US |
dc.description.notes | Thesis (Ph.D)--International Islamic University Malaysia, 2019. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xix, 354 leaves : colour illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Doctor of Philosophy in Library Information Science | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/9208 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Information and Communication Technology, International Islamic University Malaysia, 2019 | en_US |
dc.subject.lcsh | Manuscripts, Malay -- Malaysia | en_US |
dc.subject.lcsh | Manuscripts, Malay -- Digitization -- Malaysia | en_US |
dc.title | Factors influencing researchers' behavioral intention in using digitized Malay manuscripts at National Library of Malaysia | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1