Publication: Outreach and performance of microfinance institutions in sub-Saharan Africa
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Mohamed, Fakira Abdisamad | en_US |
dc.contributor.supervisor | Khairunisah Ibrahim, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Nur Hasnida Abd. Rahman, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:49:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T08:49:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Microfinance institution is an organization that offers financial services to the poor, unemployed or people who cannot obtain financial services from traditional banks. Most MFIs struggle to maintain balance between being profitable enough to survive on their own and outreaching great number of poor people. This study aims to investigate the internal and external determinants that influence the outreach and financial performance of MFIs in sub-Saharan Africa (SSA). A quantitative research is employed using secondary data which was collected from MIX market and World Bank. In addition, the data was gathered from 43 MFIs and the determination of the MFIs that participate in the sample was based on the fulfillment of the data for five periods of times between 2013 and 2017. The panel data was analyzed by using EViews software. The outcome in this examination is that the size of MFIs is a major determinant that impacts both social and financial performance of MFIs. In addition, the GDP growth of SSA significantly influences the operational self sufficiency of MFIs. However, GDP growth is insignificant factor in outreach. The study recognizes factors contributing to the success of MFIs as well as conveys significant information to the stakeholders of MFIs. Keywords: MFIs, Outreach, Profitability, Microfinance schism, Internal and external determinants, Sub-Saharan Africa. | en_US |
dc.description.abstractarabic | تُعدُّ مؤسسات التمويل الأصغر من أشكال هيئات التمويل التي تقدم خدمات للفقراء والعاطلين عن العمل، أو من لا يمكنهم الحصول على خدمات مالية من المصارف التقليدية، وتحاول أغلب هذه المؤسسات الموازنة بين الربحية وتقديم خدماتها لأوسع شريحة ممكنة من المساكين، وعليه؛ يهدف هذا البحث إلى النظر في العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في الأداء الاجتماعي والمالي لمؤسسات التمويل الأصغر في منطقة دول الصحراء الأفريقية، وتوسَّل البحث النهج الكمي باستخدام البيانات الثانوية التي جُمعت من Mix Marketوالمصرف الدولي، ومن 43 مؤسسة تمويل أصغر اختيرت للمشاركة في هذا البحث بناء على اكتمال بيانات المدة ما بين عامي 2013-2017م، ثم جرى تحليل البيانات كميًّا باستخدام برنامج EViews، وكانت النتائج أن حجم مؤسسات التمويل الأصغرعامل رئيس ومؤثر في الأداء الاجتماعي والمالي لهذه المؤسسات، علاوةً على أن الناتج القومي المحلي لدول الصحراء الإفريقية يؤثر تأثيرًا بالغًا في الكفاءة التشغيلية لتلك المؤسسات، ولكن نمو الناتج القومي المحلي ليس بالعامل المهم في تغطية عدد أكبر من المحتاجين، ومن ثم؛ يكشف البحث عن العوامل التي تسهم في نجاح مؤسسات التمويل الأصغر، وتقدم معلومات مهمة للمعنيين بها. | en_US |
dc.description.callnumber | t HG 178.33 A35 M69O 2020 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : Outreach and performance of microfinance institutions in sub-Saharan Africa /by Fakira Abdisamad Mohamed | en_US |
dc.description.identity | t11100424311FakiraAbdisamadMohamed | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Economics and Management Sciences | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSFIN)--International Islamic University Malaysia, 2020. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xi, 124 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science (Finance) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/2681 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, 2020 | en_US |
dc.subject.lcsh | Microfinance -- Africa, Sub-Saharan | en_US |
dc.subject.lcsh | Financial services industry | en_US |
dc.title | Outreach and performance of microfinance institutions in sub-Saharan Africa | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- t11100424311FakiraAbdisamadMohamed_24.pdf
- Size:
- 730.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 24 pages file
Loading...
- Name:
- t11100424311FakiraAbdisamadMohamed_SEC.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text secured file
License bundle
1 - 1 of 1