Publication: All-solid-state ion-selective sensors for measurement of potassium ions in aqueous media
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Ihda Uswatun Shalihah Shohibuddin | en_US |
dc.contributor.supervisor | Wan Wardatul Amani Wan Salim, Ph,D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Mohd. Firdaus Abd-Wahab, Ph,D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Mohd Hamzah Mohd Nasir, Ph,D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Noraishah Mydin Abdul Aziz, Ph,D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T03:18:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T03:18:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Ion-selective electrode (ISE) sensors have been widely used in diagnostics, food security, and environmental monitoring applications owing to their low-cost and straightforward fabrication processes. However, monitoring physiological ions in real-time remains a challenge where conventional ISEs suffer poor sensitivity, limit of detection, and lifetime due to the sensing membranes of conventional ISEs, where ions were not efficiently converted into electrons. Therefore, this project aims to utilize nanomaterials of poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrenesulfonate as all-solid-state transducers to improve the sensitivity, limit of detection, and lifetime of the sensor. Moreover, this work aims to develop all-solid-state potassium ion-selective electrode (AS-K+ISE) sensors for detection and quantification of potassium ions (K+) in aqueous media. This research is also to evaluate and validate the sensor performance of the AS-K+ISE sensors by monitoring dynamic K+ changes in aedes mosquito larvae. The effects of modifying low-cost screen-printed carbon electrodes (SPCEs) with poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrenesulfonate (PEDOT:PSS), reduced graphene oxide stabilized in polystyrenesulfonate (rGO:PSS), and their composite (rGO:PSS-PEDOT:PSS) on the electrical conductivity and electrochemical reversibility of electrochemical sensor performance were characterised in terms of peak current (Ip), peak-to-peak potential separation (ΔEp), shift in peak potentials (Ep_shift), and effective surface area (Ae). Cyclic voltammetry (CV) results revealed transducer rGO:PSS-PEDOT:PSS has synergistic effect of PEDOT:PSS and rGO:PSS, where PEDOT:PSS has high peak current (Ip) suggesting fast electron transfer kinetics at the electrode-electrolyte interface, and rGO:PSS is reversible as evidenced by small ΔEp and Ep_shift. Owing to PEDOT:PSS having the highest peak current of 1.637 mA which is 23 folds higher than rGO:PSS, AS-K+ISE sensors were fabricated by drop-casting potassium-selective membrane (KISM) onto PEDOT:PSS/SPCEs. Potentiometry measurements were used to determine limit of detection, sensitivity, linear range, lifetime, response time, and selectivity of AS-K+ISE sensors of varying K+ concentrations. The AS-K+ISE sensors can detect as low as 0.01 µM of K+, with a near-Nernstian slope of 59.6 mV per decade within a linear range between 0.1 mM and 100 mM. The lifespan extends to at least 24 weeks, with instantaneous response of 3-10 s toward increasing K+ concentrations. The AS-K+ISE sensors showed a superior selectivity toward K+ over interfering ions Na+, and was successfully evaluated to detect varying K+ concentrations in aqueous media. Finally, the ability of the developed AS-K+ISE sensors was validated by monitoring dynamic K+ changes in aedes mosquito larvae. The results demonstrated performance of all-solid-state sensors based on screen printed electrodes that have performance of sensitivity, selectivity, and lifetime compared to microfabricated electrodes, paving efforts towards a low cost with high performance sensors for biomedical and environmental applications. | en_US |
dc.description.abstractarabic | تعتبر مستشعرات الأقطاب الكهربية الانتقائية للأيونات (ISE) خيارًا مربحًا للاستخدام في التشخيص الطبي والأمن الغذائي والمراقبة البيئية نظرًا لانخفاض التكلفة وعمليات التصنيع المباشرة. ومع ذلك ، لا تزال المراقبة الفورية للأيونات الفسيولوجية في التشخيص الطبي تمثل تحديًا حيث تعاني أقطاب ISE التقليدية من ضعف الحساسية وحدود الاكتشاف والعمر نظرًا لمحدردية لأغشية الاستشعار في أقطاب ISE التقليدية. تعتبر أقطاب ISE ذات الحالة الصلبة باستعمال أقطاب الكربون المطبوعة (SPCEs) المعدلة احد الحلول. لذالك فان فهم الانعكاس الكهروكيميائي لأداء هذه الاقطاب الصلبة المعدلة ضروري. لذالك قمنا بتعديل أقطاب الكربون المطبوعة (SPCEs) بـ بولي (3،4-إيثيلين ديوكسي ثيوفين) (الصوديوم 4-ستايرين سلفونات) (PEDOT: PSS)، أكسيد الجرافين المرجع المستقر في بوليسترين سلفونات (rGO: PSS) ، ومركب (rGO: PSS-PEDOT: PSS). ثم قمنا بدراسة الخصائص الكهروكيميائية لـ PEDOT: PSS / SPCEs ، و rGO: PSS / SPCEs ، و rGO: PSS-PEDOT: PSS / SPCEs من حيث ذروة التيار (Ip) ، والفرق في ذروة الجهد (ΔEp) و انزياح في ذروة الجهد (Ep_shift) ، وفعالية مساحة السطح (Ae) باستعمـال الجهد الدوري (CV). كشفت نتائج قــياس الجهد الدوري (CV) لـ rGO: PSS-PEDOT:PSS: ان هناك تأثير تآزري بين PEDOT: PSS و rGO: PSS ، حيث PEDOT: PSS له ذروة تيار عالية (Ip) مما يشير إلى حركية نقل الإلكترون سريعة علي واجهة القطب الكهربائي ، و rGO:PSS له قابلية العكس كما يتضح من Ep و Ep_shift. نظرًا الي ان PEDOT: PSS سجل أعلى ذروة تيار بلغت 1.637 ملي أمبيـــــر وهو أعلى بمـــقدار 23 ضعـــفًا من rGO:PSS ، قمـــنا بتصنيع مستشعرات AS-K+ISE عن طريق وضع غشاء انتقائي للبوتاسيوم (KISM) على المحول PEDOT: PSS / SPCEs. ثم قمنا بقياسات للجهد لتحديد الحساسية ، والانتقائية ، وحد الكشف ، وعمر مجسات القطب الكهربائي الانتقائي لأيون البوتاسيوم (AS-K+ISE) بتغيير تركيز ايونات البوتاسيىوم K+. وقد اظهرت القياسات ان حد التحسس الادني لـ AS-K+ISE قد يصل الي 0.01 ميكرومول مع انحدار شبه Nernstian من 59.6 ملي فولط في العقد ضمن نطاق خطي بين 0.1 ملي مول إلى 100 ملي مول. كما امتد العمر الافتراضي للأقطاب إلى 24 أسبوعًا، مع استجابة فورية في 3-10 ثوانٍ نحو زيادة تراكيز K+. كما أظهرت مستشعرات AS-K+ISE انتقائية فائقة تجاه K+، وتم اختبارها بنجاح لاكتشاف تركيزات K+ المتغيرة في الوسائط المائية. أظهرت النتائج المتحصل عليها ان أداء مستشعرات الحالة الصلبة بالكامل بناءً على أقطاب كهربائية مطبوعة على الشاشة تتميز بأداء من الحساسية والانتقائية والعمر يكن مقارنته بالأقطاب الكهربائية الدقيقة ، مما يمهد الجهود نحو تكلفة منخفضة مع أجهزة استشعار عالية الأداء للتطبيقات الطبية والبيئية. | en_US |
dc.description.callnumber | t QD 181 K1 I25A 2022 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : All-solid-state ion-selective sensors for measurement of potassium ions in aqueous media / by Ihda Uswatun Shalihah binti Shohibuddin | en_US |
dc.description.identity | t11100457313IhdaUswatunShalihahBintiShohibuddin | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Engineering | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSEE)--International Islamic University Malaysia, 2022. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xxviii, 200 leaves : colour illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science (Electronics Engineering) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/7121 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Engineering, International Islamic University Malaysia, 2022 | en_US |
dc.subject.lcsh | Potassium ions | en_US |
dc.subject.lcsh | Solid state physics | en_US |
dc.title | All-solid-state ion-selective sensors for measurement of potassium ions in aqueous media | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- t11100457313IhdaUswatunShalihahBintiShohibuddin_24.pdf
- Size:
- 835.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 24 pages file
Loading...
- Name:
- t11100457313IhdaUswatunShalihahBintiShohibuddin_SEC.pdf
- Size:
- 6.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text secured file
License bundle
1 - 1 of 1