Publication: Green it practice : model for organisational sustainability in Malaysia
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Sri Fatiany Abdul Kader Jailani | en_US |
dc.contributor.supervisor | Lili Marziana Abdulla, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Mira Kartiwi, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Husnayati Hussin, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:38:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T07:38:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Organisational sustainability are viewed from the economic, social, and environmental perspectives. Focusing on organisational sustainability has allowed organisations to accomplish their goal. Green IT practice plays an important role in organisational management. However, at present, Green IT practice and its influence remain equivocal in the field of ICT and sustainability. Regardless, there are voluminous research efforts on the topic in an attempt to minimise compromising the well-being of future generations. In Malaysia, Green IT has been introduced since 2009. Nevertheless, Green IT acceptance among Malaysians is progressing rather slowly and this is alarming. Even though empirical discussions related to Green IT practice are abundant as it is studied around the globe, only limited number of studies have been conducted to investigate the current practice and they hardly focus upon Malaysia specifically. In the absence of previous research on Green IT in Malaysia, the direction and orientation of this study has been significantly influenced by four decades of Green IT research in Western nations. Thus, this study was carried out to identify Green IT practice in organisations in Malaysia and to examine the influence of Green IT practice on organisational sustainability. A new model on Green IT practice for organisational sustainability was proposed. In formulating this model, a sequential exploratory research design was used to explore the influences between variables. The data collection was carried out for a period of two months. In the exploratary study phase, interviews with ten IT executives were conducted to identify Green IT practices in the organisations. 35 Green IT practices were identified in the sample organisations. Meanwhile, on quantitative phase involved the administration of a questionnaire that measured the respondents’ demographic, Green IT knowledge, Green IT belief, institutional pressure, Green IT practice and organisational sustainability. Simple random sampling was used and 323 usable data were gathered from IT executives. Data were analysed using SPSS Statistics version 23.0 and Analysis of Moment Structures - Structural Equation Modelling (AMOS-SEM). The result showed direct influence between Green IT practice and organisational sustainability. On the contrary, insignificant results were found in the influence between Green IT knowledge with Green IT practice, and Green IT belief with Green IT practice. The findings of this study revealed the current implementation of Green IT in Malaysia. From a practical viewpoint, this study will be useful for related government agency to measure the level of Green IT practice in Malaysia. Moreover, it will assist organisations in their strategic planning to fully maximise the advantage of Green IT practice. | en_US |
dc.description.abstractarabic | للإستدامة المؤسسية أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية هامة، نظراً لما تلعبه من دور في مساعدة المنشآت المؤسسية المتعددة على بلوغ أهدافها وغاياتها المنشودة .وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه ممارسة تكنولوجيا المعلومات الخضراء) الصديقة للبيئة (في الإستدامة المؤسسية، لم يتم تسليط الضوء الكافي على هذا النوع من تكنولوجيا المعلومات، ولا على أثرها العميق في مجال الحاسوب وتقنياته المختلفة حتى وقتنا الحالي .وقد ظهرت العديد من المجهودات البحثية المطولة حول هذا الموضوع، وهي جهود جاءت كمحاولة لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وهنا في ماليزيا، تم طرح فكرة التكنولوجيا الخضراء منذ عام2009، إلا أن تقبل هذا النوع من التكنولوجيا - من قبل الماليزيين - يسيير بشئ من البطئ، وهو ما قد يثير قلق بعض المهتمين بهذا الموضوع. وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التجريبية التي تناولت موضوع ممارسة تكنولوجيا المعلومات الخضراء بالبحث و التدقيق، إلا أن القليل منها فقط تطرق إلى دراسة تطبيق تكنولوجيا المعلومات الخضراء الحالية التي يتم استخدامها ، ولم تتطرق أي من هذه الدراسات على الإطلاق، لدراسة واقع تطبيق واستخدام هذه الممارسات في الواقع الماليزي. وفي هذا الإطار، ونظرا لعدم وجود أي دراسات سابقة ترصد أو تفنذ واقع ممارسة تكنولوجيا المعلومات الخضراء في ماليزيا، فلقد تأثرت هذه الدراسة بالطبع، قلبا وقالبا، بأربع عقود كاملة من التاريخ البحثي في مجال ممارسة تكنولوجيا المعلومات الخضراء في الدول الغربية. ولقد بنيت هذه الدراسة على أساس تحديد وتعريف مفهوم ممارسة تكنولوجيا المعلومات الخضراء داخل المؤسسات الماليزية من ناحية، ودراسة مدي تأثيرها على الإستدامة المؤسسية من ناحية أخرى . وقد قام الباحث باستخدام أسلوب بحثي استكشافي متسلسل في للبحث في العلاقة بين المتغيرات المختلفة .وقد تم جمع المعلومات الخاصة بهذا البحث على مدار شهرين كاملين .في المرحلة الأولى تم إجراء مقابلات شخصية مع عشرة من مستخدمي تكنولوجيا المعلومات الخضراء، بهدف تعديد أبعاد ممارسة تكنولوجيا المعلومات الخضراء داخل المؤسسات. وفي هذا الإطار، قامت الدراسة برصد خمسة و ثلاثين نوع من هذه الممارسات أو تطبيقات استخدام هذا النوع من التكنولوجيا . وفي المرحلة الثانية، تم تقديم إستجواب لموظفي الإدارة لقياس معلوماتهم السكانية ومدي درايتهم و معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات الخضراء ومفاهيمها، وبالإضافة إلى قياس الضغط المؤسسي، وحجم استخدام تكنولوجيا المعلومات الخضراء في الإستدامة المؤسسية. وتم عرض عينة عشوائية بسيطة و تجميع عدد 323 من البيانات القابلة للإستخدام من قبل مستخدمي تكنولوجيا المعلومات .وقد تم تعليل البيانات باستخدام البرامجة التالية : برنامج (AMOS-SEM) Analysis of Moment Structures - Structural Modelling وبرنامج SPSS Statistics version 23.0 وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة مباشرة بين استخدام ممارسة تطبيق تكنولوجيا المعلومات الخضراء من ناحية والإستدامة المؤسسية من ناحية أخرى. و على العكس من هذا لم ترصد الدراسة وجود أي علاقة تذكر بين وجود خلفية مسبقة بتكنولوجيا المعلومات الخضراء من ناحية وآليات تطبيقها من ناحية أخرى، ولا بين وجود قناعة بأهمية تكنولوجيا المعلومات الخضراء من ناحية و تطبيقها من ناحية أخرى. وقد عكست الدراسة واقع تطبيق تكنولوجيا المعلومات الخضراء في ماليزيا. ومن الناحية التطبيقية، فإن هذه الدراسة تكون ذات نفع كبير للوكالات الحكومية المعنية بقياس مستوي ومقدار تطبيق تكنولوجيا المعلومات الخضراء في ماليزيا، هذا بالطبع بالإضافة إلى الدور المساعد الذي ستلعبه في مساعدة المنظمات المختلفة في وضع خطط استراتيجية لتعميق الإستفادة من مميزات استخدام تكنولوجيا المعلومات الخضراء. | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : Green it practice : model for organisational sustainability in Malaysia /by Sri Fatiany Abdul Kader Jailani | en_US |
dc.description.identity | t11100424149SriFatianyAbdulKaderJailani | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Information and Communication Technology | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (Ph.D)--International Islamic University Malaysia, 2020. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xix, 353 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Doctor of Philosophy in Information Technology | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/9396 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Information and Communication Technology, International Islamic University Malaysia, 2020 | en_US |
dc.title | Green it practice : model for organisational sustainability in Malaysia | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- t11100424149SriFatianyAbdulKaderJailani_24.pdf
- Size:
- 833.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 24 pages file
Loading...
- Name:
- t11100424149SriFatianyAbdulKaderJailani_SEC.pdf
- Size:
- 4.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text secured file
License bundle
1 - 1 of 1