Publication: فاعلية االتعلم من الأقران في تحسين التحصيل الدراسي والدافعية لتعلم مادة العلوم لدى تلاميذ الصف التاسع بدولة الكويت
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | كندري، إبراهيم عبد الله محمد | en_US |
dc.contributor.author | Kandari, Ebrahim Abdullah Mohammed Abdullah | en_US |
dc.contributor.supervisor | Murad, Tahraoui Ramdane, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Wan Rusli Wan Ahmad, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:17:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T08:17:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | This research aims for exploring the effectiveness of the Peer Instruction approach in improving academic achievement and motivation among the ninth-grade science students in the State of Kuwait; and how this approach may increase the educational outcomes and influence the selection of learning methods following the educational environment. To achieve these objectives, the researcher used a quasi-experimental approach and applied it to a sample of 42 students who were randomly selected and divided equally into experimental and control groups. The experimental group underwent the program based on Peer Instruction, while the control group studied by the traditional method of the public schools in the State of Kuwait. Pre-test measurement for both groups was taken to assure that the groups are equal in terms of achievement in science. The researcher used the past year students’ grades for the science subject. After completing the experiment, the researcher tested students’ achievement and motivation toward learning science. Among the most important results is that there are statistically significant differences between the average scores of the experimental group, who studied with Peer Instruction, and the average scores of the control group, who studied traditionally, in both achievement and motivation to learn, where the experimental group scored higher in both. Thus, this research presents a few recommendations, including the adoption of the Peer Instruction method for teaching in general, and particularly for science subjects in secondary education. | en_US |
dc.description.abstractarabic | يكشف هذا البحث عن مدى فاعلية استخدام التعلم من الأقرانPeer Instruction في تحسين التحصيل الدراسي والدافعية في مادة العلوم لدى تلاميذ الصف التاسع بدولة الكويت، ورفع مستوى مخرجات التعليم، واختيار طرق تعلم تتناسب مع البيئة التعليمية، وتحسين جودة التعليم، ولتحقيق هذا؛ توسَّل الباحث المنهج شبه التجريبي، وطبَّقه على عينة من 42 تلميذاً اختارهم عشوائيّاً، ووزَّعهم في مجموعتين؛ تجريبية خضعت للبرنامج المعتمد على التعلم من الأقران، وضابطة درست بالطرق المعتادة في مدارس التعليم العام بدولة الكويت، وأُجري للمجموعتين قياس قبلي؛ للتحقق من تكافئهما في كل من التحصيل والدافعية نحو تعلم العلوم، واستعان الباحث بدرجات التلاميذ للعام الفائت في اختبار مادة العلوم، وبعد الانتهاء من التجربة طبَّق الباحث مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم، وقدَّم اختباراً للتلاميذ في الوحدة التي درسوها بطريقة التعلم من الأقران؛ من أجل الوقوف على مدى تقدُّمهم في التحصيل الدراسي عبر هذا البرنامج، ومن أهم النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائيّاً بين متوسط درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا بالتعلم من الأقران، ومتوسط درجات تلاميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية؛ في الاختبار التحصيلي في مادة العلوم، وكذلك في مستوى الدافعية للتعلم لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية، ومن ثم؛ قدَّم البحث عدداً من المقترحات؛ منها اعتماد استخدام التعلم من الأقران في التدريس بعامة، وفي تدريس العلوم بخاصة؛ في المرحلة المتوسطة. | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : Fa'iliyah al-ta'allum min al-aqran fi tahsin al-tahsil al-dirasi wa-al-dafi'iyah li-ta'lam maddah al-'ulum laday talamidh al-saff al-tasi' bi-Dawlah al-Kuwayt /by Ebrahim Abdullah Mohammed Abdullah al-Kandari | en_US |
dc.description.identity | t11100415877Ebrahimal-Kandari | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Education | en_US |
dc.description.notes | Thesis (Ph.D)--International Islamic University Malaysia, 2020 | en_US |
dc.description.physicaldescription | [xiv], 194 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Doctor of Philosophy (Education) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/9965 | |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia, 2020 | en_US |
dc.title | فاعلية االتعلم من الأقران في تحسين التحصيل الدراسي والدافعية لتعلم مادة العلوم لدى تلاميذ الصف التاسع بدولة الكويت | en_US |
dc.title.titletransliterated | Fa'iliyah al-ta'allum min al-aqran fi tahsin al-tahsil al-dirasi wa-al-dafi'iyah li-ta'lam maddah al-'ulum laday talamidh al-saff al-tasi' bi-Dawlah al-Kuwayt | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1