Publication: Takaful coverage for Covid-19 : an observation toward Malaysian's family and general takaful operators
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Alya Nabihah Idris | en_US |
dc.contributor.supervisor | Marhanum Che Mohd Salleh, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Ahmad Fawwaz Mohd Nasarudin, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:50:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T08:50:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | COVID-19 has been declared as a pandemic by World Health Organization since the year 2020 and has become a global issue in health and the economy sectors. The pandemic has affected millions of people worldwide by reducing health rates and financial well-being. This has also lead to mental health problems. This research aims to observe and compare the COVID-19 coverages offered by family and general takaful operators in Malaysia. This research adopts qualitative approach where data is collected via takaful operators’ website. Overall, six operators have involved in this research comprises of three (3) general and three (3) family operators. Documentation and comparative analysis is conducted to observe COVID-19 coverages offered by the operators. The analysis found that various coverage of COVID-19 has been offered by both family takaful operators and general takaful operators. The family takaful operator that has provided the highest number of COVID-19 coverage was Prudential BSN Takaful Berhad (7 coverages), followed by Sun Life Malaysia Takaful Berhad (6 coverages). Meanwhile, the general takaful operator that have offered more initiatives to help COVID-19 victim was Etiqa General Takaful Berhad in TripCare 360 Takaful (6 coverages), followed by Zurich General Takaful Malaysia Berhad in Z-CoVac Protect Takaful (2 coverages). The coverages varied from COVID-19 diagnosis test, hospitalization until COVID-19 vaccination side effects. Overall, findings from this research reveal that each operator have offered around the same coverage of COVID-19 and they have put effort into giving the best COVID-19 coverage for their customers. The coverages are varied depending on the amount of funds allocated by the operators. Findings from this research is significance to the academic literature as well as industry players on their effort to provide the best coverage or protection against the pandemic for future sustainability. | en_US |
dc.description.abstractarabic | أعلنت منظمة الصحة العالمية أن (كوفيد ١٩) جائحة منذ العام ٢٠٢٠، وأدى هذا إلى مشكلة عالمية في الصحة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، وانخفضت معدلات الصحة والرفاهية المالية، وزادت مشاكل الصحة النفسية، وقبل ظهور هذه المشكلة؛ كان مجال التكافل في ماليزيا يوفر الحماية لمساعدة المشاركين في الضمان المعيشي وحاملي الشهادات ضد المصائب المفاجئة؛ لذا يهدف هذا البحث إلى مراجعة تغطيات (كوفيد ١٩) ومقارنتها بين مشغلي التكافل الأسري والعام في ماليزيا، ويحلل التغطية التكافلية التي تقدمها عينة من ثلاث شركات تكافل أسري، وثلاث شركات تكافل عام، في حين تُجمع البيانات الثانوية من المواقع الإلكترونية لشركات التكافل، وتُحلَّل باستخدام التوثيق والمقارنة، وقد أثبت التحليل أن شركات التكافل الأسري والعام قدَّمت تغطيات مختلفة لـ(كوفيد ١٩)، وجاءت في مقدمة شركات التكافل الأسري شركة Prudential BSN Takaful Berhad بسبع تغطيات، ثم شركةSun Life Malaysia Takaful Berhad بستِّ تغطيات، وكذا جاءت في مقدمة شركات التكافل العامة شركة Etiqa General Takaful Berhad فيTripCare 360 Takaful بستِّ تغطيات، ثم شركة Zurich General Takaful Malaysia Berhad في Z-CoVac Protect Takaful بتغطيتين، وتتراوح التغطيات ما بين اختبار تشخيص (كوفيد ١٩)، والاستشفاء، والآثار الجانبية للِّقاح، وأيضًا تختلف التغطيات من حيث المزايا المقدمة، وعليه يقدم هذا البحث إسهامًا أكاديميًّا في مجال التكافل، ومن شأن المقارنة المقدمة كذلك أن تساعد أهل المجال على مقارنة المنتجات التي يقدمها منافسوهم في المستقبل. | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : Takaful coverage for Covid-19 : an observation toward Malaysian's family and general takaful operators | en_US |
dc.description.identity | t11100476736AlyaNabihahBintiIdris | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Economics and Management Sciences | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MSFIN)--International Islamic University Malaysia, 2022. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xvi, 134 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Science (Finance) | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/2691 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, 2022 | en_US |
dc.title | Takaful coverage for Covid-19 : an observation toward Malaysian's family and general takaful operators | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1