Publication: The level of social anxiety among Malaysian undergraduate students in Kulliyyah of Education, IIUM
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Wan Nur Nadiah Wan Ahmad Kamal | en_US |
dc.contributor.supervisor | Aishah Hanim Abd Karim, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:28:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T08:28:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The main objective of this study was to measure the level of social anxiety (SA) based on gender, year of study, and academic achievement among Malaysian undergraduate students in the Kulliyyah of Education (KOED), International Islamic University Malaysia (IIUM). In addition, the focus of this study was to address the relationship between SA and the level of social interaction anxiety. In general, SA is a common mental health problem, especially among students. However, there are a few studies related to SA, especially among Malaysian undergraduate students. Thus, the results of this study could contribute to the development of research in SA among Malaysian undergraduate students. A quota sampling technique was used in this study. Gender and students’ year of study were chosen for the strata (groups) of the sample. A total number of 200 respondents out of 784 volunteered respondents were undergraduate students in KOED. The Social Phobia Scale (SPS) with the reliability of (α=0.96) and the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) (α=0.90) were used in this study. The demographic details in Section A were presented in percentages and table of frequencies. The current study revealed that the relationship between the level of SA and social interaction anxiety has a strong significant correlation and it was measured by using bivariate Pearson correlation coefficients. However, there was no significant difference in the level of SA due to gender using the independent samples t-test. There was also no significant difference in the level of SA due to two variables, namely students’ year of study and academic achievement. Both were measured by using a one-way ANOVA test. Overall, the total number of Malaysian undergraduate students who were having social performance anxiety was higher than those who were not having it. On the other hand, the prevalence rate of those who were having low social interaction anxiety was higher than those with a high level of SA. | en_US |
dc.description.abstractarabic | الهدف الرئيس من هذا البحث هو قياس مستوى القلق الاجتماعي بناء على الجنس وسنة الدراسة والتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الجامعية الأولى الماليزيين من كلية التربية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا (IIUM). وكذلك يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين القلق الاجتماعي ومستوى القلق الاجتماعي التفاعلي. بشكل عام، يُعد القلق الاجتماعي مشكلة نفسية شائعة، خاصة بين الطلبة. ومع ذلك، يوجد عدد قليل من الدراسات التي تناولت القلق الاجتماعي، خاصة بين طلبة المرحلة الجامعية الأولى الماليزيين. وبالتالي، يُمكن لنتائج هذه الدراسة الإسهام في تطوير البحث في مجال القلق الاجتماعي بين طلبة المرحلة الجامعية الأولى الماليزيين. تم استخدام أسلوب العينة الحصصية لأخذ عينات هذا البحث، حيث تم اعتماد كل من متغيرات الجنس وسنة الدراسة لتشكيل مجموعات العينة. وتطوع 200 من طلبة كلية التربية البالغ عددهم784 للمشاركة في البحث. وبلغت قيمة ثبات مقياس الرُّهاب الاجتماعي 0.96؛ بينما بلغت قيمة ثبات مقياس القلق الاجتماعي التفاعلي 0.90. تم عرض المعلومات الديموغرافية للقسم "أ" على شكل نسب مئوية وجداول تكرار. وأشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة ذات دلالة عالية بين مستوى القلق الاجتماعي والقلق الاجتماعي التفاعلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون. وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى القلق الاجتماعي يُعزى إلى متغير الجنس باستخدام اختبار (تي) للعينات المستقلة t-test) )؛ وكذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى القلق الاجتماعي يُعزى إلى متغيرَي سنة الدراسة والتحصيل الدراسي للطلبة باستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA). وبشكل عام، أظهرت الدراسة أن العدد الإجمالي للطلبة الماليزيين الجامعيين الذين يعانون من قلق الأداء الاجتماعي كان أعلى من أولئك الذين لم يكونوا يعانون منه. ومن ناحية أخرى، كان معدل انتشار الذين لديهم مستوى منخفض من القلق التفاعلي الاجتماعي أعلى من الذين لديهم مستوى عال من القلق الاجتماعي. | en_US |
dc.description.callnumber | t BF 724.3 A57 W244L 2020 | en_US |
dc.description.degreelevel | Master | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : The level of social anxiety among Malaysian undergraduate students in Kulliyyah of Education, IIUM /by Wan Nur Nadiah binti Wan Ahmad Kamal | en_US |
dc.description.identity | t11100418102WanNurNadiahBintiWanAhmadKamal | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Education | en_US |
dc.description.nationality | Malaysian | en_US |
dc.description.notes | Thesis (MED)--International Islamic University Malaysia, 2020. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xii, 89 leaves : illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Master of Education | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/10221 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Education, International Islamic University Malaysia, 2020 | en_US |
dc.subject.lcsh | Anxiety in adolescence | en_US |
dc.subject.lcsh | Social phobia in adolescence | en_US |
dc.title | The level of social anxiety among Malaysian undergraduate students in Kulliyyah of Education, IIUM | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- t11100418102WanNurNadiahBintiWanAhmadKamal_24.pdf
- Size:
- 786.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 24 pages file
Loading...
- Name:
- t11100418102WanNurNadiahBintiWanAhmadKamal_SEC.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text secured file
License bundle
1 - 1 of 1