Publication: Towards automatic mind maps generation of the Holy Quran : the case study of Surat al-Baqarah
dc.contributor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | en_US |
dc.contributor.author | Al-Salmi, Hamed Issa | en_US |
dc.contributor.supervisor | Akram M Z M Khedher, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Roslina Othman, Ph.D | en_US |
dc.contributor.supervisor | Adamu Abubakar Ibrahim, Ph.D | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:37:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T07:37:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Nowadays, the need to employ a new technology to update, support education and enhance studying in general but specifically the Holy Quran is of great necessity. One of these new technologies that is often used is mind maps (mind mapping) as it has been used for decades in schools and colleges for note taking and learning. Even though mind maps are beneficial in terms of learning, creating maps after reading and understanding a text takes a long time. Mind maps were used in Holy Quran learning, but the majority of the learners use the traditional method of Quran memorization, which is based on repetition. The use of repetition in the process of memorization makes it difficult to memorize. Individuals require more time and they tend to forget what they have just memorized. In order to avoid these problems mentioned earlier, some researchers worked on creating mind maps of the Holy Quran and discussed the positive impact on using a manual drawn mind map in studying and memorizing the Holy Quran. Creating mind maps of one chapter of the Holy Quran took a long time. Researchers worked on automatic creation of mind maps for the English, Croatian and Indonesian languages but not for Arabic language. Based on the literature review of this research, there is no research emphasizing the creation of an automatic mind map of the Holy Quran. Therefore, the aim of this research is to develop an algorithm that automatically generates the topics based on the mind map of a set of verses in the Holy Quran. The general idea of the algorithm uses the frequency of the Arabic root word to find the topic of the verses. This work is significant because it will enhance the understanding and memorization of the Holy Quran by viewing the concepts in a way that is easy for the brain to perceive. Moreover, it could help extract new knowledge from the Holy Quran from the generated mind maps and facilitate the understanding of Tafsir. This research found the topics of all sets of verses based on the Topical Mushaf and Al-Duwayish mind map of Surat Al-Baqarah. The algorithm results were evaluated with topics of expert scholars and the error rate of the algorithm was 25% with the Topical Mushaf and about 35% with Al-Duwayish mind map topics. This work is limited to extract the topics from the Qur'anic verses as an input for the mind map drawing. This research contributes to the field of automatic generation of mind maps of the Holy Quran and provides the algorithm that automatically returns the topics of a set of Qur'anic verses. | en_US |
dc.description.abstractarabic | في هذه الأيام، الحاجة إلى توظيف التقنيات الحديثة لتطوير وتحديث التعليم بشكل عام والقرآن الكريم بشكل خاص يعد مطلب ضروري، والخرائط الذهنية تعتبر من أهم هذه التقنيات، فهي طريقة تساهم بشكل كبير في التعلم، ومع ذلك فإنشاءها بعد قراءة وفهم نص معين يأخذ وقت طويل، وقد استعملت من قبل الطلاب الذين يدرسون القرآن الكريم ولكن معظمهم يستعمل الطريقة التقليدية لحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، والتي تعتمد على التكرار، حيث أن هذه الطريقة تجعل عملية الحفظ صعبة وتأخذ الكثير من الوقت وتؤدي إلى سرعة نسيان ما تم حفظه، وتوجد حالياً القليل من البحوث التي تناولت موضوع إنشاء الخرائط الذهنية اليدوية من القرآن الكريم والتي ناقشت التأثير الإيجابي عند استعمالها مقارنة بالطرق التقليدية، كما توجد دراسات أخرى لإنشاء الخرائط الذهنية بشكل تلقائي ولكن من نصوص للغات أجنبية مثل اللغة الإنجليزية والكرواتية والإندونيسية، وبالمقابل لا يوجد بحوث لإنشاء خرائط ذهنية بشكل تلقائي من القرآن الكريم حسب ما تم التوصل إليه من المراجعة الأدبية في هذا البحث. أن هدف هذه الدراسة هو عمل خوارزمية لإنشاء الخرائط الذهنية من القرآن الكريم بشكل تلقائي، وهي مهمة لأنها ستحسن فهم وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وذلك بعرض المواضيع الأساسية للآيات على شكل خارطة والتي ستسّهل عملية الإدراك والتذكر، وكذلك ستفيد هذه الدراسة في استخلاص معارف جديدة من القرآن الكريم من الخرائط الذهنية، كما ستسهم في فهم التفسير ومقاصد الشريعة، ومن نتائج هذا البحث أنه وجد كل المواضيع الخاصة بمجموعات الآيات حسب تقسيمات المصحف الموضوعي وتقسيمات الخارطة الذهنية للدويّش لسورة البقرة، وقد تم تقييم نتائج الخوارزمية وكانت نسبة الأخطاء بمعدل 25% لمواضيع المصحف الموضوعي و35% لمواضيع الخارطة الذهنية للدويّش، ويقدم البحث مساهمة في مجال إنشاء الخرائط الذهنية التلقائية من القرآن الكريم كما يوفر الخوارزمية التي تقوم باستخراج المواضيع منه. | en_US |
dc.description.callnumber | t QA 76.9 A43 A47 2021 | en_US |
dc.description.identifier | Thesis : Towards automatic mind maps generation of the Holy Quran :|bthe case study of Surat al-Baqarah /by Hamed Issa Al-Salmi | en_US |
dc.description.identity | t11100427821HamedIssaAl-Salmi | en_US |
dc.description.kulliyah | Kulliyyah of Information and Communication Technology | en_US |
dc.description.notes | Thesis (Ph.D)--International Islamic University Malaysia, 2021. | en_US |
dc.description.physicaldescription | xvi, 149 leaves : colour illustrations ; 30cm. | en_US |
dc.description.programme | Doctor of Philosophy in Computer Science | en_US |
dc.identifier.uri | https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/9348 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kuala Lumpur : Kulliyyah of Information and Communication Technology, International Islamic University Malaysia, 2021 | en_US |
dc.subject | Qur’an. Surat al-Baqarah | en_US |
dc.subject.lcsh | Mnemonics | en_US |
dc.subject.lcsh | Algorithms -- Data processing | en_US |
dc.title | Towards automatic mind maps generation of the Holy Quran : the case study of Surat al-Baqarah | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1